Amennyiben árainkról szeretne bővebb tájékoztatáshoz jutni keresse ügyfélszolgálatunkat az elérhetőségeink valamelyikén
Kiskun Kalocsa tanfolyam árak ÉRVÉNYES: 2024.03.01-től | |||||||||||
KATEGÓRIA | Moped AM | Motorkerékpár A1,A2 | Motorkerékpár A24 | Személygépkocsi B | Tehergépkocsi C | Nehézpótkocsi CE | Traktor T | Autóbusz D (C kategóriával) | Autóbusz D (B kategóriával) | Szgk. +Nehézpótkocsi BE | Tanpálya |
Vizsgadíj | 24.900 | 43.500 | 43.500 | 15.600 | 65.200 | 54.700 | 37.900 | 48.000 | 69.000 | 65.200 | Kategóriánként, elmélet után |
Elmélet (Ft) | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 70.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 10.000 |
Gyakorlati óradíj (Ft/óra) | 5.000 | 6.500 | 7.000 | 11.000 | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 19.000 | 19.000 | 15.000 | - |
Gyakorlat (Ft) | 60.000 | 117.000 | 196.000 | 330.000 | 324.000 | 252.000 | 210.000 | 513.000 | 741.000 | 195.000 | - |
Tanfolyamdíj | 90.000 | 157.000 | 236.000 | 390.000 | 404.000 | 322.000 | 270.000 | 593.000 | 821.000 | 255.000 | - |
Mindösszesen (hatósági vizsgadíjakkal együtt): | 124.900 | 210.500 | 289.500 | 415.600 | 479.200 | 386.700 | 317.900 | 651.000 | 900.000 | 330.200 | - |
Vezetés (óra) | 12 | 18 | 28 | 30 | 18 | 14 | 14 | 27 | 39 | 13 | - |
GKI ÁRAK
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés: 115.000 Ft
Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés: 260.000 Ft
Jelentkezéshez szükséges okmányok:
- személyi igazolvány
- lakcímkártya
- alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány ( 8 általános)
- orvosi alkalmassági I.csoportú (A és B kategóriákhoz ), vagy II. csoportú ( C, CE, D kategóriákhoz).
Elérhetőségünk:
Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 70.
Ügyfélfogadás:
Hétfő és Csütörtök: 12:00- 16:00-ig
Kedd ZÁRVA!
Szerda és Péntek: 10:00- 16:00-ig
Telefon: 78/462-602; 06-20/771-0852
E-mail: kiskunkalocsa@gmail.com